日本职业足球联赛J1/J2最新比分·赛程·积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 4 | 川崎前锋 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 6 | 浦和红钻 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 7 | 大阪樱花 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
日职联J1联赛共18支球队参加,采用双循环赛制,每队共34轮比赛。积分前三名获得亚冠联赛资格,末三名降级至J2联赛。数据实时更新,请以官方为准。
2024-12-15 | 神户胜利船本赛季表现强势,提前两轮锁定联赛冠军
2024-12-14 | 横滨水手官方宣布签下巴西甲级联赛最佳射手
2024-12-13 | 町田泽维亚与清水心跳将争夺最后一个升级名额
2024-12-12 | 球队宣布与现任主教练解除合同,寻找新任主帅
神户胜利船本赛季以出色的攻守表现提前锁定冠军,球队拥有多名日本国脚级球员,主场御崎公园球场氛围热烈。主教练吉田孝行打造了高效的传控体系。
横滨水手是日职联历史最悠久的球队之一,曾多次夺得联赛冠军。球队以青训体系闻名,培养了众多日本国脚。本赛季引进强援后竞争力大增。